Por este medio nos permitimos informarles el estatus actualizado de las principales disrupciones en la red vial debido a la temporada de lluvias.
Deslizamiento Ruta Interamericana CA-01 Occidente
Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda continúan trabajando en la remoción del derrumbe ocurrido en el km 24 de la CA-01 Occidente. Actualmente se encuentra habilitado un carril, el cual funciona en ambos sentidos por lapsos de 20 minutos para permitir el flujo vehicular.
Autoridades recomiendan utilizar rutas alternas:
- Santa Lucía Milpas Altas en dirección a Bárcenas, Villa Nueva.
- San Juan Sacatepéquez en dirección a Calzada San Juan.
Hundimiento Carretera al Pacífico CA-09 Sur
En relación con el hundimiento ubicado en el km 15 de la CA-09 Sur, jurisdicción de Villa Nueva, técnicos de CONRED e INSIVUMEH, con el apoyo de las autoridades municipales, continúan con estudio en el área para determinar la mejor solución y así restaurar a la brevedad el paso vehicular.
Autoridades recomiendan continuar utilizando rutas alternas:
- Norte a sur: ingreso a Villa Nueva sobre el puente Enrique Tejada transporte liviano
- Norte a sur: transporte Pesado de norte a sur ingresar a Colonia San Jose km 15 con dirección a Bárcenas al km 22
- Sur a norte: ingreso a reformadores con dirección avenida petapa.
- Centro de Villa Nueva, calle real Avenida Petapa, otra ruta alterna puente Prosperidad con dirección a Villa Lobos transporte liviano.
Puentes afectados
No. | Departamento | Municipio | Lugar | Incidente | Ruta Alterna |
1 | Chiquimula | San José La Arada | Puente Tierra Colorada Rd-chi-01 km 168 | Colapso Estructural | No hay ruta alterna |
2 | Chiquimula | Chiquimula | Colapso Estructural Puente Los Cerezos km 169 CA-10 | Colapso Estructural | Ruta alterna únicamente para vehículo de doble tracción |
3 | Chiquimula | Chiquimula | Badén San Antonio km 162+600 CA-10 Aldea el Ingeniero | Colapso Estructural | No tiene ruta alterna |
4 | Jutiapa | Asunción Mita | Puente El Tule Km 150 CA-1 | Colapso Estructural | Ruta alterna: Aldea El Quequesque, La Tuna, Agua Blanca y Puente de hamaca El Cerró. |
5 | Jutiapa | San Luis Jilotepeque | Puente Trapichitos km 222 RD-02 | Colapso Estructural | No tiene ruta alterna |
6 | El Progreso | El Jícaro | Puente El Tambos km 106 RD-20 | Colapso Estructural | Ruta alterna: para vehículos livianos en el km 102 RD-20 aldea Agua Caliente, El Jícaro |
7 | Santa Rosa | Chiquimulilla | Puente Amapa km 74+200 RN-16 | Socavamiento | Paso Vehicular habilitado en un carril |
8 | Izabal | Morales | Puente Los Chocos km 271 Ruta Playitas | Socavamiento | Paso habilitado |
9 | Suchitepéquez | Río Bravo | Puente San Francisco km 126+500 CA-02 | Socavamiento | Paso Vehicular habilitado en un carril |
10 | Suchitepéquez | Río Bravo | Puente Sololá km 134 RD ESC-27 | Socavamiento | Paso Vehicular habilitado en un carril |
11 | Chiquimula | Ipala | Puente Poza de La Pila km 209 RN-18 San Luis Jilotepeque | Colapso Estructural | Paso en un carril, ruta alterna por Monjas, San Pedro Pinula y El Progreso |
12 | Zacapa | Gualán | Puente Zamora km 170+800 ZAC-05 | Socavamiento | Paso habilitado |
13 | Quiché | Uspantán | Puente Concepción Ruta Municipal Aldea Concepción | Socavamiento | Paso habilitado en un carril. |
Fuentes: PROVIAL, CONRED
AGEXPORT continuará monitoreando el estatus de la red vial con las autoridades correspondientes y comunicándolo para el manejo de la planificación logística de carga.